Description

















$153.99 – $158.61
Brand Name: amazfit
Mechanism: No
Origin: CN(Origin)
SIM Card Available: No
System: None
GPS: Yes
Type: On Wrist
Compatibility: All Compatible
ROM: <128MB
Function: Passometer
Function: Message Reminder
Function: Push Message
Function: Altitude Meter
Function: Alarm Clock
Function: Week
Rear Camera: None
Language: english
Language: Russian
Language: Spanish
Language: Turkish
Language: French
RAM: <128MB
Waterproof Grade: Professional Waterproof
Multiple Dials: No
Certification: CE
Battery Capacity: 180-220mAh
Network Mode: None
Style: Fashion
Movement Type: Electronic
Screen Shape: Square
Resolution: 348*442
APP Download Available: No
Case Material: Alloy
CPU Manufacturer: Ingenic
Display Size: 1.6
Band Material: Silica gel
Application Age Group: Adult
Battery Detachable: No
Band Detachable: Yes
Weight | 0.5 kg |
---|---|
Dimensions | 21 × 17 × 9 cm |
Color | Desert Gold, Lava Grey, Obsdian Black, Rose Pink, Steel Blue, Vermillion Orange, With Strap-200013900, With Strap-200971939, With Strap-202530813, With Strap-203442048 |
Origin | CN(Origin) |
Ships From | China, Poland, Russian Federation, SPAIN |
Waterproof Grade | Professional Waterproof |
Size | GTS |
GPS | Yes |
SIM Card Available | No |
Network Mode | None |
Mechanism | No |
System | None |
Function | Week |
Movement Type | Electronic |
Language | French |
Display Size | 1.6 |
Style | Fashion |
Case Material | Alloy |
Application Age Group | Adult |
Battery Detachable | No |
CPU Manufacturer | Ingenic |
Multiple Dials | No |
Certification | CE |
Brand Name | amazfit |
ROM | <128MB |
Type | On Wrist |
Screen Shape | Square |
Battery Capacity | 180-220mAh |
Rear Camera | None |
APP Download Available | No |
Band Material | Silica gel |
Band Detachable | Yes |
Compatibility | All Compatible |
RAM | <128MB |
Resolution | 348*442 |
Reviews
There are no reviews yet.